Main Content

17065 RAINBOW FALLS TRAIL, BOCA RATON, FL 33496

17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #1
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #2
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #3
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #4
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #5
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #6
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #7
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #8
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #9
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #10
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #11
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #12
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #13
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #14
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #15
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #16
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #17
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #18
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #19
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #20
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #21
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #22
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #23
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #24
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #25
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #26
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #27
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #28
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #29
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #30
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #31
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #32
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #33
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #34
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #35
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #36
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #37
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #38
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #39
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #40
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #41
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #42
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #43
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #44
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #45
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #46
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #47
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #48
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #49
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #50
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #51
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #52
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #53
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #54
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #55
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #56
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #57
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #58
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #59
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #60
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #61
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #62
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #63
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #64
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #65
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #66
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #67
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #68
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #69
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #70
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #71
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #72
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #73
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #74
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #75
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #76
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #77
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #78
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #79
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #80
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #81
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #82
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #83
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #84
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #85
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #86
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #87
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #88
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #89
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #90
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #91
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #92
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #93
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #94
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #95
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #96
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #97
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #98
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #99
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #100
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #101
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #102
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #103
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #104
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #105
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #106
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #107
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #108
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #109
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #110
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #111
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #112
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #113
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #114
Scroll Down For Property Details
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #1
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #2
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #3
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #4
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #5
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #6
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #7
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #8
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #9
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #10
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #11
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #12
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #13
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #14
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #15
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #16
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #17
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #18
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #19
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #20
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #21
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #22
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #23
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #24
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #25
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #26
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #27
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #28
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #29
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #30
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #31
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #32
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #33
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #34
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #35
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #36
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #37
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #38
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #39
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #40
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #41
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #42
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #43
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #44
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #45
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #46
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #47
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #48
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #49
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #50
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #51
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #52
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #53
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #54
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #55
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #56
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #57
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #58
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #59
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #60
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #61
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #62
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #63
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #64
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #65
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #66
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #67
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #68
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #69
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #70
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #71
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #72
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #73
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #74
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #75
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #76
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #77
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #78
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #79
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #80
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #81
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #82
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #83
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #84
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #85
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #86
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #87
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #88
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #89
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #90
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #91
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #92
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #93
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #94
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #95
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #96
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #97
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #98
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #99
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #100
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #101
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #102
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #103
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #104
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #105
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #106
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #107
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #108
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #109
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #110
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #111
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #112
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #113
17065 Rainbow Falls Trail, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #114
Home » 17065 Rainbow Falls Trail Boca Raton Fl 33496
17065 Rainbow Falls Trail Boca Raton, FL 33496
Listing #RX-11087190
Listing Courtesy of Coldwell Banker Realty
  • Beds 5
  • Garage 3
  • Baths 5 | 1
  • Sqft 4,996
$2,899,000
  • Status Active
  • Year Built 2022
  • Property Type house

About This Property

Discover unparalleled luxury in this fully upgraded, AS-IS, move-in-ready Sumatra model located in the exclusive LOTUS community of Boca Raton. Offering nearly 5,000 sq ft of elegant living space, this 5-bedroom, 5.5-bathroom residence is thoughtfully designed for modern comfort and upscale living. Enter through a grand two-story foyer featuring custom waterfalls and imported wood stairs, leading to a spacious layout with a first-floor master suite with two walk-in closets, a spa-style bathroom with bidet, dedicated office, formal dining room, media room loft, and sleek flat ceilings throughout.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing Courtesy of Coldwell Banker Realty
This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed. © 2025 Beaches MLS, Inc. All rights reserved. The data relating to real estate for sale/lease on this website comes from a cooperative data exchange program of the Multiple Listing Service (MLS) in which these Brokers participate. The properties displayed may not be all of the properties in the MLS database or all of the properties listed with Brokers participating in the cooperative data exchange program. Properties listed by Brokers other than this Broker are marked with the IDX Symbol, indicating an agreement to the exchanged property information. Detailed information about such properties includes the name of the listing Broker's Company. Information is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate. You are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user. This information is protected from unlawful duplication by copyright. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin in the sale, rental or financing of housing. The listing broker's offer of compensation is made to participants of BeachesMLS, where the listing is filed, as well as participants of MLSs participating in MLSAdvantage or a data share with BeachesMLS.
Beaches MLS data last updated at October 16, 2025, 9:12 PM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content